Загрузка обезжелезивания EcoFerox (фр. 0,7-1,5 мм, 20л, 11-13 кг)

Характеристики
Описание
Характеристики
| Код товара | 100555 |
| Артикул | AT-4 |
| Бренд | AWT |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 13 кг |
| Объём | 0.02 м³ |
| Сфера применения | Осветление |
| Фракция | 0,3–0,7 / 0,7–1,5 мм |
| Температура, до | 60 °C |
| Диапазон pH | 5,5–9 (при pH<7 удаление Fe²⁺ затруднено) |
| Железо общее | 3 мг/л |
| Марганец | допустимо |
| Перманганатная окисляемость, до | 5 мг O₂/л |
| Концентрация свободного хлора, до | допустимо |
| Предварительное окисление | любой окислитель |
| Регенерация | Обратным потоком исходной или очищенной воды |
| Высота слоя (не менее) | 0,7 м |
| Растворённый кислород (не менее) | 6 мг/дм³ |
| Скорость потока в режиме фильтрации | 8–20 м/ч |
| Скорость потока в режиме обратной промывки | 25–37 м/ч |
| Цвет | терракотовый |
| Насыпная плотность | 0,6–0,7 г/см³ |
| Истираемость | 0,06 % |
| Измельчаемость | 0,04 % |
| Межзерновая пористость | 49 % |
| Коэффициент формы зерна | 1,65–1,71 |
| Общая ёмкость по Fe, Mn, H₂S и взвешенным веществам | 1,1 г/л |
| Срок службы при рекомендуемых условиях | 7 лет |
| Срок хранения, не более | 5 лет |
Наши проекты
Все →
ВидеоДень Донского поля: обратный осмос для полива снижает расход ядохимикатов на 20%
ВидеоЭкскурсия по пилотной установке

Разработка ОТР для очистных сооружений по ГОСТ Р 70953-2023
ВидеоJar-тест: подбор деэмульгаторов для очистки подтоварных вод от нефтепродуктов

Рекомендательное письмо: модернизация блочно-модульной станции очистки воды в Воронежской области
ВидеоСодоизвесткование: JAR-тест
Наши проекты
Все →
Водоподготовка для теплиц и ягодных культур: обратный осмос для полива голубики, малины, клубники

Отгрузили установку обратного осмоса 3 м³/ч для паровой котельной

Калькулятор водоподготовки — бесплатный, онлайн
ВидеоJar-тест: подбор деэмульгаторов для очистки подтоварных вод от нефтепродуктов

Благодарственное письмо: пилотная установка очистки солесодержащих сточных вод
ВидеоТестирование реагентов и фильтрующих материалов для очистки пластовой воды


